年代別実績
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプカット | 30 | 27 | 35 | 26 | 30 | 36 | 31 | 29 | 29 | 31 | 27 | 24 | 355 |
包茎手術 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 68 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプカット | 26 | 29 | 30 | 28 | 33 | 30 | 33 | 28 | 31 | 32 | 38 | 34 | 372 |
包茎手術 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 70 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプカット | 23 | 27 | 32 | 23 | 27 | 32 | 27 | 28 | 27 | 35 | 32 | 31 | 344 |
包茎手術 | 9 | 8 | 14 | 14 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 7 | 3 | 103 |
パイプカット
平成15年~平成22年 308例
パイプカット患者さんのエリアの検討
パイプカットで来院された患者さんを県別に比較しました。
やはり福岡県が69%で圧倒的に多く、次いで長崎県10%、佐賀県5%、熊本県4%と続いています。
福岡県外からも31%の患者さんが来院されています。
九州全体では93%です。
その他の遠方からの詳細は、北海道3例、宮城県1例、千葉県2例、東京1例、神奈川2例、愛知県1例、京都府1例、大阪府1例、兵庫県2例、岡山県1例、愛媛県2例、徳島県1例です。